RIHGA Royal Laguna Guam Resort
リーガロイヤル・ラグーナ・部屋名 | 室数 | 広さ | ベッド幅 | 備考 |
---|---|---|---|---|
プレジデンシャルスイート | 1 | 120㎡ | 200㎝x203㎝ (キング) | |
オーシャンフロントコーナースイート | 26 | 54 / 66㎡ | 120㎝ x 203㎝ (ツイン)又は200 x 203㎝ (キング) | |
ベイビューコーナースイート | 7 | 66㎡ | 120㎝ x 203㎝ (ツイン)又は200 x 203㎝ (キング) | |
ラグーナクラブスイート | 35 | 66㎡ | 120㎝ x 203㎝ (ツイン)又は200 x 203㎝ (キング) | |
ラグーナスイート | 16 | 66㎡ | 120㎝ x 203㎝ (ツイン)又は200 x 203㎝ (キング) | ADAルーム1室あり |
ラグーナクラブルーム | 70 | 33㎡ | 120㎝ x 203㎝ (ツイン)又は200 x 203㎝ (キング) | |
オーシャンビュールーム | 163 | 33㎡ | 120㎝ x 203㎝ (ツイン)又は200 x 203㎝ (キング) | ADAルーム11室あり |
会場 | 広さ(平米) | 天井高(m) | 立食 | 着席 | シアター | スクール | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オーシャンセレナボールルーム I+II |
647.4 | 6 | 1200 | 600 | 800 | 600 | ミーティング/コンファレンス会場として利用の際、コンチネンタルブレックファースト/コーヒーブレイク&スナックのみのオーダーの場合は、会場費がかかります。 |
オーシャンセレナボールルーム I or II |
323.7 | 6 | 600 | 300 | 400 | 300 | ミーティング/コンファレンス会場として利用の際、コンチネンタルブレックファースト/コーヒーブレイク&スナックのみのオーダーの場合は、会場費がかかります。 |
メディアルーム I+II |
110.4 | 2.6 | 80 | 60 | 80 | 60 | ミーティング/コンファレンス会場として利用の際、コンチネンタルブレックファースト/コーヒーブレイク&スナックのみのオーダーの場合は、会場費がかかります。 |
メディアルーム I or II |
55.2 | 2.6 | 40 | 30 | 40 | 30 | ミーティング/コンファレンス会場として利用の際、コンチネンタルブレックファースト/コーヒーブレイク&スナックのみのオーダーの場合は、会場費がかかります。 |
アトリウムスクエア | - | - | 320-500 | 150-250 | - | - | 設備:ロゴを壁に投影、フラワーシャワー、ステージ周りにキャンドル・お花のデコレーション |
ラグーナスクエア I | 357.8 | 5.18 | 160 | 80 | - | - | 設備:屋根付。急な雨のバックアップ会場にも |
ラグーナスクエア II | 281 | 5.18 | 320 | 160 | - | - | 設備:屋根付。急な雨のバックアップ会場にも |
ラグーナスクエア I+II | - | 5.18 | 500 | 250 | - | - | 設備:屋根付。急な雨のバックアップ会場にも |
インフィニティプールサイド | 468.2 | - | 150 | 1200 | - | - | ディナーブッフェメニュー$50、$58、$68 / コースメニュー$65、$78、$88 / BBQビュッフェメニュー $50、$60、$75 |
※ お子様料金(6-11歳)は、大人料金の半額となります。※料金には別途、10%のサービス料が加算されます。